Academic & Industry Expert

Dr. Ashok Sharma
Dean
Ph.D. in Marketing, MSc (Comp Sc), MPhil, PGDBA,
Area : Marketing & Strategy
Dr Sharma has twenty-five years of experience in industry and academia. He is a certified Case study teacher from Harvard Business School Publishing and a Microsoft trained faculty.
Read More
Economics & General Management
S.No. | Name of Faculty | Highest Degree/Qualification |
---|---|---|
1. | Dr. Bharti Singh (Area Chair) | Ph.D |
2. | Anusuya Biswas | Ph.D |
3. | Brig. Sanjay Agarwal | M.Sc (Defence Studies) |
4. | Ravinder Kumar | Ph.D (Management) |
5. | Pratima Narayan | Ph.D |
6. | Sanjeela Mathur | Ph.D |
7. | Shinu Vig | Ph.D |
8. | Neelam Tandon | Ph.D |
9. | Pradeep Kumar Aggarwal | Ph.D |
10. | Tavishi Tewary | UGC NET-JRF, Fellow Program (equivalent to PhD) |
Finance
S.No. | Name of Faculty | Highest Degree/Qualification |
---|---|---|
1. | Dr. Priti Sharma (Area Chair) | Ph.D |
2. | Bhavya Taneja | Ph.D and UGC – NET |
3. | Pallavi Gupta | Ph.D |
4. | Sapna Jain | CA, M.Com |
5. | Geetika Batra | Ph.D |
6. | Neeraj Gupta | Chartered Financial Analyst, MBA-Finance |
7. | Rachna Kathuria | CS, MBA(Finance), Adv. Dip. In Finance |
8. | Manmeet Kaur | Ph.D |
9. | CS Rakesh Chawla | CS, CMA |
10. | Mr. Tarun Kehair | CA, CS |
Human Resource
S.No. | Name of Faculty | Highest Degree/Qualification |
---|---|---|
1. | Dr. Nidhi Mathur (Area Chair) | Ph.D |
2. | Dr. Parikshit Joshi | Ph.D |
3. | Rashmi Agarwal | MBA (HR), MA (Eco), M.Ed |
4. | Tripti Miglani | PGDM |
5. | Rashmi Sharma | Ph.D-Management |
6. | Deepak Behl | EPHRM-IIM Lucknow, MBA (HR) – IMT Ghaziabad |
7. | Zeenat Hasnain | Ph.D |
8. | Moumita Acharyya | Ph.D |
9. | Sunil Goyal | Ph.D |
10. | Shikha Mishra | Ph.D |
11. | Simple Doshi | Pursuing Ph.D, MBA |
Marketing
S.No. | Name of Faculty | Highest Degree/Qualification |
---|---|---|
1. | Dr. Vivek Singh Tomar (Area Chair) | Ph.D |
2. | Chhavi Taneja | Ph.D |
3. | Soumitra Das | BE (Electronics), MBA, |
4. | Swati Bhatnagar | Ph.D |
5. | Arun Kumar Pandey | Ph.D |
6. | Garima Malik | Ph.D |
7. | Nawal Gupta | PGDBM, IIM Ahmedabad |
8. | Shailesh Pandey | Ph.D |
9. | Aarti Joshi | Ph.D |
10. | Timira Shukla | Ph.D |
Operations
S.No. | Name of Faculty | Highest Degree/Qualification |
---|---|---|
1. | Dr. Sumeet Singh Jasial (Area Chair) | Ph.D |
2. | Abhay Kumar Srivastava | Ph.D |
3. | Manoj Kumar Srivastava | Ph.D |
4. | Sumer Singh Yadav | Ph.D |
5. | Samarth Sharma | Ph.D |
6. | Gaurvendra Singh | Ph.D |
7. | Nitin Sachdeva | Ph.D |
Business Analytics
S.No. | Name of Faculty | Highest Degree/Qualification |
---|---|---|
1. | Dr Keerti Jain (Area Chair) | Ph.D |
2. | Mr. Kshitij Upadhyay | B.Tech, MBA |
3. | Havish Madhvapaty | MBA(Marketing), UGC Net |
4. | Loveleen Gaur | Ph.D |
5. | Preeti Sirohi | Ph.D |
6. | Manoj Kumar Mishra | Ph.D |
7. | Chabi Gupta | Ph.D |
8. | Mashkur Zafar | Ph.D |
9. | Nitin Sachdeva | Ph.D |
Strategy
S.No. | Name of Faculty | Highest Degree/Qualification |
---|---|---|
1. | Dr. Vivek Singh Tomar (Area Chair) | Ph.D |
2. | Mr. Priyaranjan Kumar | PGDBM |